Цены приведены в гривнах, с учетом НДС, форма оплаты любая


    Стоимость за 1 шт., в грн. с НДС

    Канальный переплет в твердую обложку
      
    кол. листов количество брошюр
    1… 2… 5… 10… 20… 50…
    ...20 50,41 47,34 44,45 41,73 39,19 36,80
    ...40 51,51 48,36 45,41 42,64 40,04 37,59
    ...60 53,60 50,33 47,25 44,37 41,66 39,12
    ...80 56,22 52,78 49,56 46,54 43,70 41,03
    ...100 59,84 56,19 52,76 49,54 46,52 43,68
    ...130 60,68 56,98 53,50 50,24 47,17 44,29

    Переплет в твердую обложку скобами
      
    стоимость 35.00 грн. не зависимо от количества страниц, максимум 200 стр.


    Переплет в мягкую пластиковую обложку
      
    кол. листов количество брошюр
    1… 2… 5… 10… 20… 50…
    ...20 12,04 11,30 10,61 9,97 9,36 8,79
    ...40 13,19 12,39 11,63 10,92 10,25 9,63
    ...60 14,39 13,51 12,69 11,91 11,19 10,50
    ...80 15,83 14,86 13,96 13,10 12,30 11,55
    ...100 17,51 16,44 15,44 14,50 13,61 12,78
    ...130 19,26 18,08 16,98 15,94 14,97 14,05

    Биндер на пластиковую пружину
     
    кол. листов количество брошюр
    1… 2… 5… 10… 20… 50…
    ...20 6,18 5,80 5,45 5,11 4,80 4,51
    ...40 7,13 6,69 6,29 5,90 5,54 5,20
    ...60 8,16 7,66 7,19 6,75 6,34 5,95
    ...80 9,48 8,90 8,36 7,85 7,37 6,92
    ...100 10,87 10,21 9,59 9,00 8,45 7,94
    ...130 12,73 11,95 11,22 10,54 9,89 9,29
    ...160 14,64 13,75 12,91 12,12 11,38 10,68
    ...200 16,85 15,82 14,86 13,95 13,10 12,30
    ...250 19,37 18,19 17,08 16,04 15,06 14,14
    ...300 22,43 21,06 19,77 18,57 17,43 16,37
    пленка 0,85 0,80 0,75 0,71 0,66 0,62
    картон 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40

    Биндер на металлическую пружину  
     
    кол. листов количество брошюр
    1… 2… 5… 10… 20… 50…
    ...20 7,02 6,59 6,19 5,81 5,46 5,12
    ...40 8,27 7,77 7,29 6,85 6,43 6,04
    ...60 9,58 8,99 8,44 7,93 7,44 6,99
    ...80 10,93 10,27 9,64 9,05 8,50 7,98
    пленка 0,85 0,80 0,75 0,71 0,66 0,62
    картон 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40


       

    График работы:

    пн-птн. 9 - 19
    сб. звоните
    вс. выходной

    Центральный офис:

    Киев-03067, ул. Гарматная, 31
    тел/факс (044) 456-46-47
    тел/факс (044) 456-83-87
    МТС (066) 000-81-10
    Киевстар (098) 088-79-39

    директор:

    Нестроевой Андрей
    добавочный: 14
    ICQ 370143181
    plot@plot.kiev.ua

    менеджер:

    Мищенко Сергей
    добавочный: 17
    ICQ 306678314
    nord@plot.kiev.ua

    менеджер:

    Золотоверхий Алексей
    добавочный: 15
    ICQ 373395295
    az@plot.kiev.ua

    менеджер:

    Макарук Сергей
    добавочный: 12
    ICQ 332624076
    miro@plot.kiev.ua

    Отделение КПИ,
    "ГРАФИКА":

    Киев - 03055
    пер. Политехнический, 5
    кв. 109
    тел (044) 236-70-28
    тел (044) 236-70-13
    МТС (050) 694-59-37
    Киевстар (097) 715-58-13

    директор:

    Нестроевой Юрий
    ICQ 465193779
    kpi@plot.kiev.ua