Цены приведены в грн., форма оплаты любая.
ВНИМАНИЕ! Цены, с учетом, и без учета НДС отличаются на 15%!


    
    Канальный переплет в твердую обложку, А4
      
     без НДС (без налоговой накладной)  с НДС (с налоговой накладной)
    листов количество брошюр
    1... 2... 5... 10... 20... 50...
    ...20 53,62 50,35 47,28 44,39 41,68 39,14
    ...40 54,35 51,04 47,92 45,00 42,25 39,67
    ...70 55,99 52,58 49,37 46,36 43,53 40,87
    ...100 56,72 53,26 50,01 46,96 44,09 41,40
    ...130 58,37 54,80 51,46 48,32 45,37 42,60
    ...160 64,57 60,63 56,93 53,45 50,19 47,13
    ...200 65,30 61,31 57,57 54,06 50,76 47,66
    ...250 66,03 62,00 58,21 54,66 51,32 48,19
    ...300 66,76 62,68 58,86 55,26 51,89 48,72
    листов количество брошюр
    1... 2... 5... 10... 20... 50...
    ...20 61,67 57,90 54,37 51,05 47,94 45,01
    ...40 62,51 58,69 55,11 51,75 48,59 45,62
    ...70 64,39 60,46 56,77 53,31 50,05 47,00
    ...100 65,23 61,25 57,51 54,00 50,71 47,61
    ...130 67,12 63,02 59,18 55,57 52,17 48,99
    ...160 74,25 69,72 65,47 61,47 57,72 54,20
    ...200 75,09 70,51 66,20 62,16 58,37 54,81
    ...250 75,93 71,30 66,94 62,86 59,02 55,42
    ...300 76,77 72,08 67,68 63,55 59,67 56,03

    Биндер на пластиковую пружину, А4
    биндер формата А3 дороже на 50%
     
     без НДС (без налоговой накладной)  с НДС (с налоговой накладной)
    листов количество брошюр
    1... 2... 5... 10... 20... 50...
    ...20 7,39 6,94 6,51 6,12 5,74 5,39
    ...40 6,57 6,17 5,79 5,44 5,10 4,79
    ...60 7,30 6,85 6,43 6,04 5,67 5,33
    ...80 8,03 7,54 7,08 6,64 6,24 5,86
    ...100 11,13 10,45 9,81 9,21 8,65 8,12
    ...130 12,33 11,58 10,87 10,21 9,58 9,00
    ...160 13,53 12,71 11,93 11,20 10,52 9,88
    ...200 14,88 13,97 13,12 12,32 11,57 10,86
    ...250 16,52 15,52 14,57 13,68 12,85 12,06
    ...300 18,35 17,23 16,18 15,19 14,26 13,39
    ...350 20,17 18,94 17,79 16,70 15,68 14,72
    ...450 23,46 22,02 20,68 19,42 18,23 17,12
    листов количество брошюр
    1... 2... 5... 10... 20... 50...
    ...20 8,49 7,98 7,49 7,03 6,60 6,20
    ...40 7,55 7,09 6,66 6,25 5,87 5,51
    ...60 8,39 7,88 7,40 6,95 6,52 6,12
    ...80 9,23 8,67 8,14 7,64 7,17 6,74
    ...100 12,79 12,01 11,28 10,59 9,95 9,34
    ...130 14,18 13,31 12,50 11,74 11,02 10,35
    ...160 15,56 14,61 13,72 12,88 12,10 11,36
    ...200 17,12 16,07 15,09 14,17 13,30 12,49
    ...250 19,00 17,84 16,75 15,73 14,77 13,87
    ...300 21,10 19,81 18,60 17,47 16,40 15,40
    ...350 23,20 21,78 20,45 19,20 18,03 16,93
    ...450 26,97 25,33 23,78 22,33 20,97 19,69

    Биндер на металлическую пружину, А4
    биндер формата А3 дороже на 50%  

     
     без НДС (без налоговой накладной)  с НДС (с налоговой накладной)
    листов количество брошюр
    1... 2... 5... 10... 20... 50...
    ...20 5,73 5,38 5,05 4,74 4,45 4,18
    ...40 6,49 6,10 5,72 5,38 5,05 4,74
    ...60 7,70 7,23 6,79 6,37 5,98 5,62
    ...80 8,90 8,36 7,85 7,37 6,92 6,50
    ...100 10,83 10,17 9,55 8,97 8,42 7,91
    листов количество брошюр
    1... 2... 5... 10... 20... 50...
    ...20 6,59 6,18 5,81 5,45 5,12 4,81
    ...40 7,47 7,01 6,58 6,18 5,80 5,45
    ...60 8,85 8,31 7,80 7,33 6,88 6,46
    ...80 10,24 9,61 9,02 8,47 7,96 7,47
    ...100 12,46 11,70 10,98 10,31 9,68 9,09
    Переплет в мягкую пластиковую обложку, А4
      

     без НДС (без налоговой накладной)  с НДС (с налоговой накладной)
    --- ---


       

    
    

    Новости